Amateur Langlaufverein KRONSPUR Amateur Langlaufverein KRONSPUR

     Wählen Sie...
· Startseite
· Terminkalender
· Bilder
· Artikel / News 
· Dokumente / Presse
· Blogs

· Der Verein
· Staff
· Athleten
· Behindertensportgruppe

· Häufige Fragen
· Wetter
· Web Links
· Sponsoren

· Kleinanzeigen

   Schnellsuche...

· Anmelden

Toblach (16.12.2007) - Pörnbacher Werner und Stefan, Breitenberger Lukas, Nonn Robert, Gräber Nathalie
 
 
Toblach (16.12.2007) -
Pörnbacher Werner und Stefan, Breitenberger Lukas, Nonn Robert, Gräber Nathalie

· Feedback

· Impressum
· Haftungsbeschränkung


 News: Skatingrennen in Ulten


Am 3. Jänner war im Ultental der zweite Wettkampf der Volksbankserie, diesmal in Freistil.

S. die Ergebnisliste ...


BABY - FEM./WEIB.
1  GRUBER Marina 2000  ASV MARTELL 4:01.8 0.0 312
7  BURGER Nima 2000  RG 5V LOIPE 4:02.4 0.6 286
11  LAIMER Judith 2001  ASC ULTEN/ RAIFFEISEN 4:07.0 5.2 260
2  GRUBER Anna 2000  ASC ULTEN/ RAIFFEISEN 4:11.7 9.9 234
12  GURSCHLER Selina 2000  ASV MARTELL 4:16.5 14.7 208
4  MORIGGILL Julia 2001  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 4:24.0 22.2 182
3  WALDER Simone 2000  ASV MARTELL 4:53.6 51.8 156
8  BERGER Sarah 2001  ASV PRAD RAIFFE 5:11.2 1:09.4 130
6  TSCHOLL Hanna 2001  ASV PRAD RAIFFE 5:23.1 1:21.3 104
10  9  MOSER Jana 2000  ASC SARNTAL 5:37.3 1:35.5 78
11  10  SCHOELZHORN Selina 2001  ASV RIDANAUN 5:41.9 1:40.1 52
12  5  HUTTER Sara 2001  ASV PRAD RAIFFE 5:51.1 1:49.3 26
 
ISCRITTI ...... 12
 
NON PARTITI ... 0
 
NON ARRIVATI .. 0
 
SQUALIFICATI .. 0

BABY - MAS./MAENN.
26  BREITENBERGER Hannes 2000  ASC ULTEN/ RAIFFEISEN 3:27.5 0.0 318
17  GIUSTI David 2001  ASV PRAD RAIFFE 3:38.8 11.3 300
30  OBERDOERFER Lukas 2000  ASV LATSCH/ RAIFFEISEN 4:07.3 39.8 283
29  GRUBER Niko 2001  ASC ULTEN/ RAIFFEISEN 4:18.4 50.9 265
15  STANZL Alex 2000  RG 5V LOIPE 4:23.6 56.1 247
14  STECHER Jan 2001  ASV PRAD RAIFFE 4:25.2 57.7 230
23  PEER Andreas 2000  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 4:28.7 1:01.2 212
20  GUFLER Elias 2001  ASV MARTELL 4:29.9 1:02.4 194
22  PROFANTER Hannes 2001  ASV TZ SCHLERNGEBIETH 4:30.2 1:02.7 177
10  21  KAPAURER Julian 2000  ASC ULTEN/ RAIFFEISEN 4:34.1 1:06.6 159
11  25  MESSNER Marius 2001  RG 5V LOIPE 4:36.1 1:08.6 141
12  19  EBERHOEFER Jonas 2001  ASV MARTELL 4:39.7 1:12.2 124
13  28  PRIMISSER Simon 2001  ASV PRAD RAIFFE 4:42.0 1:14.5 106
14  33  OBEXER Florian 2000  ASV VILLNOESS 4:48.7 1:21.2 88
15  18  ANGERER Bjoern 2001  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 4:50.6 1:23.1 71
16  16  MAIR Daniel 2000  ASV RIDANAUN 4:52.4 1:24.9 53
17  13  DEBIASI Fabian 2000  ASV MARTELL 5:28.8 2:01.3 35
18  31  PEDROSS Andreas 2000  ASV MARTELL 5:35.1 2:07.6 18
 
ISCRITTI ...... 21
 
NON PARTITI ... 3
24 LA5LD PINGGERA Tobias 2001 AA BZ17 ASV PRAD RAIFFE
27 LAJHH HABERER Matthias 2000 AA BZD3 RG 5V LOIPE
32 HAR91 MODICA Manuel 2001 AA BZE2 ASV MARTELL
 
NON ARRIVATI .. 0
 
SQUALIFICATI .. 0

CUC. FEM./KINDER WEIB.
34  SCHWINGSHACKL Thea 1999  RG 5V LOIPE 4:34.4 0.0 319
37  TELSER Verena 1998  ASV PRAD RAIFFE 4:46.5 12.1 302
48  TOBANELLI Sophia 1998  ASC SARNTAL 4:56.0 21.6 285
38  GAMPER Alexandra 1999  ASC ULTEN/ RAIFFEISEN 5:04.8 30.4 269
36  VARRONE Martina 1998  ASC S. MICHELE 5:05.6 31.2 252
43  JOERG Johanna 1998  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 5:07.2 32.8 235
39  KUENZ Elisa 1999  ASV MARTELL 5:08.5 34.1 218
35  EBERHOEFER Annalena 1999  ASV MARTELL 5:09.4 35.0 201
41  THEINER Natascha 1998  ASV MARTELL 5:16.7 42.3 185
10  50  BURGER Lisa 1998  RG 5V LOIPE 5:22.1 47.7 168
11  42  MURER Sandra 1999  ASC S. MICHELE 5:26.5 52.1 151
12  51  MUSSNER Laura 1999  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 5:31.4 57.0 134
13  49  GUFLER Anna 1998  ASV MARTELL 5:46.6 1:12.2 118
14  46  PLONER Sara 1999  ASV TZ SCHLERNGEBIETH 5:53.2 1:18.8 101
15  45  PATTIS Lena 1999  ASV TZ SCHLERNGEBIETH 5:54.1 1:19.7 84
16  53  PEER Nicole 1999  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 6:09.0 1:34.6 67
17  40  LAIMER Anna 1998  ASC ULTEN/ RAIFFEISEN 6:09.3 1:34.9 50
18  52  SCHUETZ Stefanie 1999  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 7:12.9 2:38.5 34
19  47  FLIRI Karthrin 1999  ASV MARTELL 7:18.4 2:44.0 17
 
ISCRITTI ...... 20
 
NON PARTITI ... 1
44 EA35N KRUSELBURGER Magdalena 1998 AA BZ51 ASV RIDANAUN
 
NON ARRIVATI .. 0
 
SQUALIFICATI .. 0

CUC. MAS/MAENN.
73  BRAUNHOFER Patrick 1998  ASV RIDANAUN 3:45.8 0.0 330
72  TUMLER Peter 1998  ASV MARTELL 4:05.4 19.6 319
71  FASSNAUER Armin 1999  ASV RIDANAUN 4:06.5 20.7 308
54  GIUSTI Mattia 1999  ASV PRAD RAIFFE 4:18.5 32.7 297
68  SCHUETZ David 1999  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 4:20.3 34.5 286
64  PRIMISSER Martin 1998  ASV PRAD RAIFFE 4:23.8 38.0 275
60  BURGER Lukas 1998  RG 5V LOIPE 4:24.5 38.7 264
76  KOEHL Gabriel 1999  ASV DEUTSCHNOFEN 4:25.6 39.8 253
59  KOSTNER Aaron 1999  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 4:25.8 40.0 242
10  63  KLOTZ David 1998  ASV RIDANAUN 4:26.2 40.4 231
11  83  PLONER Flavio 1998  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 4:29.2 43.4 220
12  75  PATTIS Daniel 1999  ASV TZ SCHLERNGEBIETH 4:36.0 50.2 209
13  69  MORIGGL Lukas 1998  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 4:41.6 55.8 198
14  62  KUPPELWIESER Hannes 1999  ASV MARTELL 4:47.1 1:01.3 187
15  84  PERATHONER Matthias 1998  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 4:47.9 1:02.1 176
16  82  STECHER Aron 1999  ASV PRAD RAIFFE 4:50.7 1:04.9 165
17  58  PARTH Tobias 1999  ASV LATSCH/ RAIFFEISEN 4:50.8 1:05.0 154
18  80  OBERLEITER Hannes 1998  RG 5V LOIPE 4:51.5 1:05.7 143
19  56  SCHUSTER Felix 1998  RG 5V LOIPE 4:54.2 1:08.4 132
20  61  ENNEMOSER Lukas 1999  ASC PASSEIER 4:56.9 1:11.1 121
21  85  HEISS Martin 1999  ASC SARNTAL 4:57.4 1:11.6 110
22  66  DE CASTRO Luca 1998  ASC S. MICHELE 5:09.3 1:23.5 99
23  65  WEISSTEINER Daniel 1998  ASV TZ SCHLERNGEBIETH 5:20.0 1:34.2 88
24  86  STIFTER Michael 1998  ALV KRONSPUR 5:24.8 1:39.0 77
25  79  SCHALLER Tobias 1999  ASV MARTELL 5:25.1 1:39.3 66
26  57  MANTINGER Manuel 1999  ASV VILLNOESS 5:32.3 1:46.5 55
27  70  SCHWIENBACHER Kevin 1999  ASC ULTEN/ RAIFFEISEN 5:38.6 1:52.8 44
28  55  OBERHAMMER Christian 1999  ASV MARTELL 5:42.0 1:56.2 33
29  81  RUBNER Maximilian 1998  ALV KRONSPUR 5:55.1 2:09.3 22
30  74  ZODERER Simon 1999  ASV PRAD RAIFFE 6:07.0 2:21.2 11
 
ISCRITTI ...... 33
 
NON PARTITI ... 3
67 F01RC BURGER Patrick 1999 AA BZD3 RG 5V LOIPE
77 LA5KL TRAFOIER Andre 1999 AA BZG9 ASV LATSCH/RAIFFEISEN
78 EAM5N VOLGGER Jonas 1999 AA BZ51 ASV RIDANAUN
 
NON ARRIVATI .. 0
 
SQUALIFICATI .. 0

RAG. FEM./SCHUELER W.
1  102  GRAEBER Nathalie 1997  ALV KRONSPUR 4:44.6 0.0 319
101  HUBER Silvia 1997  RG 5V LOIPE 4:46.5 1.9 302
3  87  SULZENBACHER Linda 1996  ALV KRONSPUR 4:57.6 13.0 285
97  RATSCHILLER Lisa 1997  ASV MARTELL 4:57.6 13.0 285
106  VOLGGER Jasmin 1997  ASV RIDANAUN 5:06.8 22.2 252
89  SEIWALD Greta 1997  RG 5V LOIPE 5:10.1 25.5 235
104  LADURNER Andrea 1996  ASV MARTELL 5:13.5 28.9 218
105  BERNHART Sonja 1997  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 5:17.7 33.1 201
94  PRIMISSER Karolina 1996  ASV PRAD RAIFFE 5:19.1 34.5 185
10  96  DEMETZ Lea 1997  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 5:21.5 36.9 168
11  103  PRINOTH Verena 1997  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 5:21.5 36.9 168
12  98  MUSSNER Morena 1996  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 5:37.2 52.6 134
13  100  TSCHOLL Jasmin 1997  ASV PRAD RAIFFE 5:43.3 58.7 118
14  99  CREPAZ Julia 1997  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 5:45.8 1:01.2 101
15  95  RIER Sabine 1997  ASV TZ SCHLERNGEBIETH 5:48.9 1:04.3 84
16  92  BAUMGARTNER Lena 1997  ALV KRONSPUR 5:56.9 1:12.3 67
17  90  FABI Daniela 1997  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 6:23.5 1:38.9 50
18  91  WEISSENEGGER Nicole 1997  ASV TZ SCHLERNGEBIETH 6:41.8 1:57.2 34
19  107  OBERKALMSTEINER Anja 1997  ASC SARNTAL 6:56.4 2:11.8 17
 
ISCRITTI ...... 21
 
NON PARTITI ... 2
88 FA7V7 EGGER Nadine 1997 AA BZ51 ASV RIDANAUN
93 HA1YH SCHATZER Anna 1997 AA BZ51 ASV RIDANAUN
 
NON ARRIVATI .. 0
 
SQUALIFICATI .. 0

RAG. MAS./SCHUELER M.
120  HOFMANN Daniel 1996  RG 5V LOIPE 4:11.2 0.0 339
119  CAPPELLO Florian 1996  ASV PRAD RAIFFE 4:15.7 4.5 330
131  HELLWEGER Michel 1996  ASC SARNTAL 4:17.7 6.5 322
145  AUCKENTHALER Philipp 1997  ASV GOSSENSASS 4:18.0 6.8 313
114  TRAUT Paul 1996  ASV MARTELL 4:24.0 12.8 304
132  KLETTENHAMMER Patrick 1996  ASC TOBLACH 4:24.2 13.0 296
144  SCHUETZ Simon 1996  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 4:26.9 15.7 287
123  EBERHOEFER Andreas 1996  ASV MARTELL 4:36.2 25.0 278
126  KUPPELWIESER Jan 1997  ASV MARTELL 4:40.4 29.2 269
10  136  FASSNAUER Stefan 1997  ASV RIDANAUN 4:42.9 31.7 261
11  135  BAUR Christoph 1996  ASC TOBLACH 4:47.3 36.1 252
12  124  BURGER Jonas 1996  RG 5V LOIPE 4:52.2 41.0 243
13  146  MAIR Fabian 1997  ASV RIDANAUN 4:52.2 41.0 243
14  141  UNGERANK Markus 1997  ASV RIDANAUN 4:56.4 45.2 226
15  127  STEINER Michael 1996  ASV GOSSENSASS 5:02.4 51.2 217
16  122  JOERG Benedikt 1996  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 5:03.9 52.7 209
17  121  INSAM Alex 1997  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 5:05.5 54.3 200
18  109  KAHN Lukas 1996  ASC TOBLACH 5:06.1 54.9 191
19  129  OBERHAMMER Philipp 1997  ASV MARTELL 5:07.1 55.9 183
20  140  STIEGER Jonas 1997  ASV MARTELL 5:10.6 59.4 174
21  108  ENNEMOSER Patrick 1997  ASC PASSEIER 5:12.4 1:01.2 165
22  142  HABICHER Hannes 1997  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 5:16.4 1:05.2 156
23  133  KOBLER Alexander 1997  ALV KRONSPUR 5:17.1 1:05.9 148
24  116  JAIDER Tobias 1997  ASV TZ SCHLERNGEBIETH 5:18.2 1:07.0 139
25  115  GATSCHER Fabian 1996  ASC S. MICHELE 5:24.3 1:13.1 130
26  128  SORDINI Rico 1997  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 5:27.2 1:16.0 122
27  125  FORNI Matteo 1997  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 5:30.3 1:19.1 113
28  137  RINNER Thomas 1997  ASC S. MICHELE 5:32.5 1:21.3 104
29  138  KOBALD Fabian 1997  ASV MARTELL 5:33.9 1:22.7 96
30  110  HOLZER Matthias 1996  RG 5V LOIPE 5:34.1 1:22.9 87
31  139  KASTLUNGER David 1997  ALV KRONSPUR 5:38.0 1:26.8 78
32  112  MUSSNER Lukas 1997  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 5:38.5 1:27.3 70
33  111  LANTHALER Jonas 1997  ASC PASSEIER 5:46.4 1:35.2 61
34  130  OBEXER Jonas 1997  ASV VILLNOESS 5:46.6 1:35.4 52
35  113  TRENKER Markus 1997  ASC TOBLACH 5:50.8 1:39.6 43
36  134  ANGERER Sascha 1997  ASC SARNTAL 6:35.4 2:24.2 35
37  118  OBERDOERFER Simon 1997  ASV LATSCH/ RAIFFEISEN 6:42.4 2:31.2 26
38  143  PROFANTER Jonas 1997  ASV TZ SCHLERNGEBIETH 6:52.0 2:40.8 17
39  117  FLEISCHMANN Mathias 1997  ASV LATSCH/ RAIFFEISEN 8:50.6 4:39.4 9
 
ISCRITTI ...... 39
 
NON PARTITI ... 0
 
NON ARRIVATI .. 0
 
SQUALIFICATI .. 0

ALL. FEM./ZOEGLINGE W.
153  WALDER Rebecca 1995  ASC TOBLACH 4:33.0 0.0 310
155  RUNGGALDIER Carmen 1995  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 4:41.1 8.1 279
151  RUNGGALDIER Flavia 1995  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 4:56.3 23.3 248
148  HOFER Elisabeth 1994  ASV RIDANAUN 4:57.7 24.7 217
147  EBERHOEFER Manuela 1994  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 5:02.3 29.3 186
154  MARKART Carolin 1995  ASV RIDANAUN 5:12.7 39.7 155
156  PITTSCHEIDER Miriam 1995  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 5:13.6 40.6 124
157  KOSTNER Valentina 1995  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 5:22.1 49.1 93
149  FABI Magdalena 1995  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 5:46.2 1:13.2 62
10  152  HEISS Franziska 1995  ASC SARNTAL 6:11.1 1:38.1 31
 
ISCRITTI ...... 10
 
NON PARTITI ... 0
 
NON ARRIVATI .. 0
 
SQUALIFICATI .. 0

ALL. MAS./ZOEGLINGE M.
178  PEER Matthias 1994  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 3:45.9 0.0 324
163  CAPPELLO Thomas 1994  ASV PRAD RAIFFE 3:52.1 6.2 311
162  OBEBACHER Alex 1994  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 3:55.6 9.7 297
160  PARIS Marian 1995  ASC ULTEN/ RAIFFEISEN 3:58.1 12.2 284
175  LANZINGER Stefan 1994  ASC TOBLACH 3:58.6 12.7 270
174  DEMETZ Johannes 1995  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 3:58.7 12.8 257
168  KOEHL Wolfgang 1994  ASV DEUTSCHNOFEN 3:58.8 12.9 243
171  FREUND Aaron 1995  ASV GOSSENSASS 4:00.0 14.1 230
177  BURGER Matthias 1994  ASV PRAD RAIFFE 4:02.4 16.5 216
10  179  BAUER Christian 1994  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 4:02.4 16.5 216
11  169  TARQUINI Alex 1994  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 4:02.7 16.8 189
12  158  NOTDURFTER Simon 1994  ASV LATSCH/ RAIFFEISEN 4:02.9 17.0 176
13  172  MAIR AM TINKHOF Manuel 1995  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 4:07.7 21.8 162
14  173  RINNER Andreas 1994  ASV MARTELL 4:08.0 22.1 149
15  159  RUNGGALDIER Ivan 1994  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 4:09.0 23.1 135
16  180  MENZL Sandro 1994  ASC WEISSKUGEL/ RAIFFEIS 4:14.0 28.1 122
17  170  ZELGER Stefan 1995  ASC S. MICHELE 4:14.2 28.3 108
18  164  MORODER Fabio 1994  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 4:20.6 34.7 95
19  161  MAIR Philipp 1994  ASC TOBLACH 4:20.7 34.8 81
20  176  PEER Lukas 1994  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 4:28.5 42.6 68
21  182  BELTRAMI Julian 1994  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 4:37.5 51.6 54
22  183  TANEL Luca 1994  ASC S. MICHELE 4:47.9 1:02.0 41
23  166  SPIESS Hannes 1995  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 4:50.6 1:04.7 27
24  165  VENTURATO Giacomo 1995  ASC S. MICHELE 6:54.3 3:08.4 14
 
ISCRITTI ...... 26
 
NON PARTITI ... 2
167 FAP58 SENONER Dominik 1995 AA BZF9 SC GARDENA/RAIFFEISEN
181 80D39 FLEISCHMANN Niklas 1994 AA BZG9 ASV LATSCH/RAIFFEISEN
 
NON ARRIVATI .. 0
 
SQUALIFICATI .. 0

ASP. FEM./ANWAERTER W.
190  KASSLATTER Elisa 1993  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 15:41.9 0.0 308
189  SCHWIENBACHER Tanja 1993  ASC ULTEN/ RAIFFEISEN 16:40.5 58.6 270
193  DE BECKER Julia 1993  ASV MARTELL 18:08.2 2:26.3 231
150  TRAUT Lena 1993  ASV MARTELL 18:34.3 2:52.4 193
191  FLEISCHMANN Sarah 1993  ASV LATSCH/ RAIFFEISEN 19:18.1 3:36.2 154
192  CONTE Melanie 1993  ASV RIDANAUN 19:35.0 3:53.1 116
196  GRUBER Debora Sarah 1992  ASV LATSCH/ RAIFFEISEN 19:54.0 4:12.1 77
186  HANNI Laura 1993  ASV LATSCH/ RAIFFEISEN 22:54.4 7:12.5 39
 
ISCRITTI ...... 9
 
NON PARTITI ... 1
185 AA17R INSAM Eleonora 202.02 1993 AA BZF9 SC GARDENA/RAIFFEISEN
 
NON ARRIVATI .. 0
 
SQUALIFICATI .. 0

ASP. MAS./ANWAERTER M.
219  SENONER Thomas 1992  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 23:33.5 0.0 312
234  COSTA Samuel 1992  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 23:48.1 14.6 286
204  GOLLER Stefan 1992  ASV TZ SCHLERNGEBIETH 23:58.5 25.0 260
218  EBERHOEFER Michael 1992  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 24:07.7 34.2 234
233  MITTERMAIER Miran 1992  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 24:22.8 49.3 208
202  DEMETZ Maicol 1993  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 24:41.4 1:07.9 182
212  FABI Julian 1993  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 25:10.9 1:37.4 156
236  MAIERHOFER Manuel 1992  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 25:31.0 1:57.5 130
207  BRUNNER Julian 1993  ASC TOBLACH 26:15.3 2:41.8 104
10  228  UNTERPERTINGER Manuel 1992  ASC TOBLACH 26:41.6 3:08.1 78
11  203  VOLGGER Joachim 1993  ASC PASSEIER 27:06.2 3:32.7 52
12  241  PLONER Diego 1993  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 28:24.6 4:51.1 26
 
ISCRITTI ...... 13
 
NON PARTITI ... 1
217 A0248 TANEL Matteo 157.88 1993 AA BZA2 ASC S. MICHELE
 
NON ARRIVATI .. 0
 
SQUALIFICATI .. 0

JUN. FEM./JUNIOREN W.
188  DEMETZ Esther 1990  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 15:22.0 0.0 303
195  HOLZMANN Carmen 1991  ASV RIDANAUN 15:48.2 26.2 202
187  SCHROFFENEGGER Julia 1990  ASV GOSSENSASS 15:52.2 30.2 101
 
ISCRITTI ...... 4
 
NON PARTITI ... 1
184 73DNN PLONER Nadia 123.47 1991 AA BZF9 SC GARDENA/RAIFFEISEN
 
NON ARRIVATI .. 0
 
SQUALIFICATI .. 0

JUN. MAS./JUNIOREN M.
1  215  PAREINER Michael 1990  ALV KRONSPUR 22:07.4 0.0 307
248  MUSSNER Samuel 1990  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 22:29.3 21.9 263
223  OBERBACHER Pauli 1991  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 23:14.7 1:07.3 219
198  TUMLER Patrick 1991  GM04 GS FIAMMEGIALLE 23:26.1 1:18.7 175
216  KOSTNER Elias 1991  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 23:30.7 1:23.3 132
213  STEINWANDTER Lukas 1990  ASC TOBLACH 23:41.6 1:34.2 88
225  PEER Emanuel 1991  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 23:47.0 1:39.6 44
 
ISCRITTI ...... 7
 
NON PARTITI ... 0
 
NON ARRIVATI .. 0
 
SQUALIFICATI .. 0

SEN. FEM./SENIOREN W.
197  STOFNER Sonja 1980  ASC SARNTAL 22:20.1 0.0 302
194  TRIBUS Christine 1960  ASV TZ SCHLERNGEBIETH 26:16.5 3:56.4 151
 
ISCRITTI ...... 2
 
NON PARTITI ... 0
 
NON ARRIVATI .. 0
 
SQUALIFICATI .. 0

SEN. MAS./SENIOREN M.
222  WIESER David 1987  GM03 CS FORESTALE 20:57.2 0.0 308
226  KOSTNER Janmatie 1988  GM05 GS FIAMME ORO 21:30.4 33.2 270
214  RUNGGALDIER Lukas 1987  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 22:15.1 1:17.9 231
4  224  NOECKLER Andreas 1989  ALV KRONSPUR 23:08.5 2:11.3 193
201  BURGER Gerald 1975  ASV PRAD RAIFFE 24:40.1 3:42.9 154
210  SPECHTENHAUSER Urban 1986  ASV PRAD RAIFFE 24:40.2 3:43.0 116
211  PIAZZA Georg 1979  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 24:46.1 3:48.9 77
200  SCHWIENBACHER Elias 1989  ASC ULTEN/ RAIFFEISEN 24:51.9 3:54.7 39
 
ISCRITTI ...... 9
 
NON PARTITI ... 1
247 HAJ53 BERNHART Andreas 1981 AA BZ36 ASC SESVENNA/VOLKSBANK
 
NON ARRIVATI .. 0
 
SQUALIFICATI .. 0

MASTER A1 + A2
221  KOSTNER Norman 1971  SC GARDENA/ RAIFFEISEN 22:31.4 0.0 314
2  227  PIDER Othmar 1969  ALV KRONSPUR 22:44.4 13.0 292
220  SCHUETZ Walter 1965  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 22:56.3 24.9 269
238  MOSER Christian 1974  ASC SARNTAL 24:54.9 2:23.5 247
252  IRENBERGER Markus 1974  ASC TOBLACH 24:58.9 2:27.5 224
209  SCHWEIGL Alexander 1974  ASC PASSEIER 26:25.1 3:53.7 202
230  GIUSTI Maurizio 1968  ASV PRAD RAIFFE 26:39.5 4:08.1 179
199  FROLLANO Georg 1971  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 27:04.2 4:32.8 157
240  HOELBLING Rudolf 1968  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 27:53.5 5:22.1 135
10  242  MURER Stefano 1966  ASC S. MICHELE 28:37.4 6:06.0 112
11  231  HOLZNER Roland 1966  ASV LATSCH/ RAIFFEISEN 28:59.2 6:27.8 90
12  245  ZELGER Klaus 1966  ASC S. MICHELE 29:39.0 7:07.6 67
13  244  ALTSTATTER Roland 1965  ASC SESVENNA/ VOLKSBANK 30:14.5 7:43.1 45
14  251  STECHER Martin 1972  ASV PRAD RAIFFE 30:34.1 8:02.7 22
 
ISCRITTI ...... 14
 
NON PARTITI ... 0
 
NON ARRIVATI .. 0
 
SQUALIFICATI .. 0

MASTER A3 + A4
206  ANDRES Richard 1961  ASV PRAD RAIFFE 25:00.7 0.0 309
239  TSCHOLL Horst 1964  ASV LATSCH/ RAIFFEISEN 25:30.6 29.9 275
3  249  PAREINER Josef 1960  ALV KRONSPUR 25:31.0 30.3 240
208  THALER Peter 1956  ASV GOSSENSASS 26:32.1 1:31.4 206
250  RINNER Albert 1957  ASC S. MICHELE 26:42.4 1:41.7 172
246  OBEXER Martin 1964  ASV VILLNOESS 26:58.6 1:57.9 137
232  DE CASTRO Vincenzo 1958  ASC S. MICHELE 27:51.2 2:50.5 103
229  FISCHER Guenther 1957  ASC PASSEIER 29:25.2 4:24.5 69
235  KOEHL Andreas 1962  ASV DEUTSCHNOFEN 29:45.6 4:44.9 34
 
ISCRITTI ...... 9
 
NON PARTITI ... 0
 
NON ARRIVATI .. 0
 
SQUALIFICATI .. 0

MASTER B - MAS./MAENN.
253  BURGER Alois 1948  ASV NIEDERDORF 28:09.6 0.0 303
237  PEDROSS Franz 1940  ASV LATSCH/ RAIFFEISEN 30:50.5 2:40.9 202
243  VENTURATO Rino 1944  ASC S. MICHELE 38:59.9 10:50.3 101
 
ISCRITTI ...... 4
 
NON PARTITI ... 0
 
NON ARRIVATI .. 0
 
SQUALIFICATI .. 1
205 67R9M NOECKLER Friedrich 184.86 1953 AA BZA7 ALV KRONSPUR



 
     Einstellungen

 Druckbare Version Druckbare Version


     Thema
Rennen


"Skatingrennen in Ulten" | 0 Kommentare
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.




Informationen rund um das Langlaufen.
Langlauf - Südtirol - Pustertal - Bruneck - Reischach - Kronplatz

Informationen rund um das Langlaufen. Langlauf - Südtirol - Pustertal - Bruneck - Reischach - Kronplatz. Sitemap - RSS 2.0 News
Alle Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Die Rechte an Kommentaren, Beiträgen usw. von Nutzern liegen bei ihren jeweiligen Urhebern.
Für den Rest: © 2006-2007 Langlaufverein KRONSPUR

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Erstellung der Seite: 9,09 Sekunden