Amateur Langlaufverein KRONSPUR Amateur Langlaufverein KRONSPUR

     Wählen Sie...
· Startseite
· Terminkalender
· Bilder
· Artikel / News
· Dokumente / Presse
· Blogs

· Der Verein
· Staff
· Athleten
· Behindertensportgruppe

· Häufige Fragen
· Wetter
· Web Links
· Sponsoren

· Kleinanzeigen

   Schnellsuche...

· Anmelden

Gossensass (27.01.2007) - Nonn Oliver, Leitner Sven
 
 
Gossensass (27.01.2007) -
Nonn Oliver, Leitner Sven

· Feedback

· Impressum
· Haftungsbeschränkung


 News: Dietmar bei der U23 Weltmeisterschaft 4. Platz ersprintet


In Hinterzarten (D) war die Junioren und U23 Weltmeisterschaft.

Dietmar hat tolle Resultate erreicht:

Sprint Freistil: 4. Platz
30 km Pursuit: 8 Platz
15 km Klassisch: 18. Platz

Gratulation !!!

S. weiter die Ergebnisliste...



Results
Place   Hinterzarten (GER)   Discipline   SP 1 km F Final
Date   26.01.2010   Category   U23
Race codex   2623   Gender   M
Valid for FIS Points   NO   TD Name   Turku Niklas (FIN)
       
  
Rank FIS Code Name Year Nation Time
 1  3420822 BACH Ole-marius  1988  NOR   
 2  3510249 JAEGER Martin  1987  SUI   
 3  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS   
 4  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   
 5  3480669 SHAKIRZIANOV Raul  1989  RUS   
 6  3050088 BADER Markus  1988  AUT   
 7  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   
 8  3480882 PLOSKONOSOV Dmitriy  1989  RUS   
 9  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   
 10  3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN   
 11  3660028 SEMENENKA Uladzislau  1988  BLR   
 12  3480321 IVANOV Ivan  1987  RUS   
 13  3670007 POLTARANIN Alexey  1987  KAZ   
 14  3190162 GUEDON Pierre  1989  FRA   
 15  3100118 TOUCHETTE Frederic  1988  CAN   
 16  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   
 17  3390055 SELLIS Siim  1987  EST   
 18  3670025 MALYSHEV Alekxandr  1989  KAZ   
 19  3420463 STEEN Andreas Myran  1988  NOR   
 20  3530331 KLING Peter  1987  USA   
 21  3200111 BERGMANN Max  1989  GER   
 22  3190164 MOLLIET Clement  1989  FRA   
 23  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   
 24  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU   
 25  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   
 26  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   
 27  3100183 NURY Julien  1989  CAN   
 28  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   
 29  3510220 TUEFER Noe  1988  SUI   
 30  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   
Did not start
   3410005 POHL Andrew  1989  NZE   
   3230056 KAPPAS Dimitrios  1989  GRE   
   3040037 WATSON Ewan  1987  AUS   



Results
Place   Hinterzarten (GER)   Discipline   15 km C
Date   28.01.2010   Category   U23
Race codex   2627   Gender   M
Valid for FIS Points   YES   TD Name   Turku Niklas (FIN)
       
  
Rank FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
 1  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS   0:37:50.0  25.00
 2  3480661 PERLIAK Stanislav  1987  RUS   0:38:10.7  32.30
 3  3670017 MATVIYENKO Gennadiy  1988  KAZ   0:38:11.3  32.51
 4  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   0:38:23.8  36.91
 5  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   0:38:32.7  40.05
 6  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   0:38:33.2  40.22
 7  3670007 POLTARANIN Alexey  1987  KAZ   0:38:35.2  40.93
 8  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   0:38:46.4  44.88
 9  3420291 OLSEN Eirik Kurland  1987  NOR   0:38:55.2  47.98
 10  3420421 HELGESTAD Daniel Myrmael  1987  NOR   0:38:58.3  49.07
 11  3200127 MARSCHALL Philipp  1988  GER   0:39:02.7  50.62
 12  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   0:39:19.2  56.44
 13  3100128 SANDAU Kevin  1988  CAN   0:39:19.5  56.54
 14  3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN   0:39:22.5  57.60
 15  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   0:39:27.4  59.33
 16  3190125 POIRRIER Bastien  1988  FRA   0:39:30.1  60.28
 17  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   0:39:33.3  61.41
 18  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   0:39:33.4  61.44
 19  3100118 TOUCHETTE Frederic  1988  CAN   0:39:34.5  61.83
 20  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   0:39:34.8  61.93
 21  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   0:39:35.6  62.22
 22  3670025 MALYSHEV Alekxandr  1989  KAZ   0:39:35.7  62.25
 23  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   0:39:45.6  65.74
 24  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   0:39:46.3  65.99
 25  3300277 SHIMIZU Kohei  1989  JPN   0:39:51.7  67.89
 26  3480882 PLOSKONOSOV Dmitriy  1989  RUS   0:39:52.9  68.31
 27  3050172 GRADER Thomas  1989  AUT   0:39:53.7  68.59
 28  3430056 MICHALEK Mariusz  1987  POL   0:39:57.6  69.97
 29  3290166 CLEMENTI Fabrizio  1988  ITA   0:40:06.1  72.96
 30  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   0:40:06.7  73.18
 31  3180350 MIKKOLAINEN Juha-Matti  1987  FIN   0:40:07.6  73.49
 32  3430083 STEC Krzysztof  1989  POL   0:40:18.4  77.30
 33  3530492 ELLIOTT Tad  1988  USA   0:40:19.5  77.69
 34  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   0:40:31.5  81.92
 35  3050098 DUERR Johannes  1987  AUT   0:40:34.2  82.87
 36  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   0:40:41.9  85.58
 37  3190076 MOUGEL Adrien  1988  FRA   0:40:43.0  85.97
 38  3660028 SEMENENKA Uladzislau  1988  BLR   0:40:43.9  86.29
 39  3390074 VAHTRA Eeri  1988  EST   0:40:46.7  87.27
 40  3050088 BADER Markus  1988  AUT   0:40:46.8  87.31
 41  3560072 POTOCNIK Domen  1989  SLO   0:40:47.4  87.52
 42  3150106 RYKR Jan  1987  CZE   0:40:51.4  88.93
 43  3460020 PUCHIANU Cornel  1989  ROU   0:40:58.4  91.40
 44  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   0:40:58.5  91.43
 45  3390076 VALLIMAE Janek  1987  EST   0:41:02.4  92.81
 46  3660040 MAISEYENKA Ihar  1988  BLR   0:41:10.9  95.80
 47  3100183 NURY Julien  1989  CAN   0:41:13.5  96.72
 48  3480321 IVANOV Ivan  1987  RUS   0:41:20.3  99.11
 49  3690033 KOVAL Vasyl  1988  UKR   0:41:30.1  102.57
 50  3410005 POHL Andrew  1989  NZE   0:41:45.5  108.00
 51  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   0:41:47.8  108.81
 52  3530243 JOHNSON Patrick  1989  USA   0:41:53.3  110.74
 53  3700040 ZISKA Peter  1987  SVK   0:41:57.2  112.12
 54  3660036 MIKHAILOUSKI Yury  1989  BLR   0:42:02.7  114.06
 55  3690030 PEREKHODA Ruslan  1987  UKR   0:42:09.6  116.49
 56  3090013 BELOMAZHEV Stanimir  1988  BUL   0:42:12.7  117.58
 57  3690034 KRYVCHENKO Mykola  1989  UKR   0:42:33.2  124.81
 58  3490032 ROJO Ioseba  1988  SPA   0:42:45.5  129.14
 59  3150180 GALANDAK Michal  1989  CZE   0:42:46.9  129.63
 60  3690036 IAKYMENKO Igor  1988  UKR   0:43:13.7  139.08
 61  3220013 PLATT Simon James  1989  GBR   0:43:35.5  146.76
 62  3040037 WATSON Ewan  1987  AUS   0:43:43.4  149.55
 63  3170017 AMONDSEN Erik  1988  DAN   0:46:33.2  209.39
 64  3270003 BARRON Peter-James  1989  IRE   0:47:32.8  230.39
Did not start
   3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER     
   3230056 KAPPAS Dimitrios  1989  GRE     
   3740016 ZIROYAN Hamlet  1989  ARM     
Did not finish
   3150125 AXMANN David  1989  CZE     
   3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU     





Results
Place   Hinterzarten (GER)   Discipline   30 km M Pursuit
Date   30.01.2010   Category   U23
Race codex   2631   Gender   M
Valid for FIS Points   YES   TD Name   Turku Niklas (FIN)
       
  
Rank FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
 1  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   01:24:45.6  25.00
 2  3420822 BACH Ole-marius  1988  NOR   01:25:11.0  31.99
 3  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   01:25:11.5  32.13
 4  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   01:25:12.1  32.30
 5  3290166 CLEMENTI Fabrizio  1988  ITA   01:25:24.2  35.63
 6  3100118 TOUCHETTE Frederic  1988  CAN   01:25:25.2  35.90
 7  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   01:25:25.6  36.01
 8  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   01:25:37.3  39.23
 9  3480661 PERLIAK Stanislav  1987  RUS   01:25:41.5  40.39
 10  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   01:25:45.3  41.43
 11  3670007 POLTARANIN Alexey  1987  KAZ   01:25:48.9  42.43
 12  3420421 HELGESTAD Daniel Myrmael  1987  NOR   01:25:49.3  42.54
 13  3100128 SANDAU Kevin  1988  CAN   01:25:51.6  43.17
 14  3460020 PUCHIANU Cornel  1989  ROU   01:26:02.9  46.28
 15  3190076 MOUGEL Adrien  1988  FRA   01:26:07.2  47.46
 16  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   01:26:08.3  47.77
 17  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS   01:26:08.6  47.85
 18  3660040 MAISEYENKA Ihar  1988  BLR   01:26:21.7  51.46
 19  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   01:26:36.6  55.56
 20  3430056 MICHALEK Mariusz  1987  POL   01:26:43.5  57.46
 21  3530492 ELLIOTT Tad  1988  USA   01:26:46.6  58.31
 22  3200127 MARSCHALL Philipp  1988  GER   01:26:48.8  58.92
 23  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   01:26:55.1  60.65
 24  3670021 GRIDIN Andrey  1988  KAZ   01:27:04.3  63.18
 25  3390074 VAHTRA Eeri  1988  EST   01:27:14.6  66.02
 26  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   01:27:17.8  66.90
 27  3670020 OSIPOV Aleksandr  1987  KAZ   01:27:28.6  69.87
 28  3050098 DUERR Johannes  1987  AUT   01:27:30.8  70.48
 29  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   01:27:33.3  71.17
 30  3150106 RYKR Jan  1987  CZE   01:27:42.1  73.59
 31  3300277 SHIMIZU Kohei  1989  JPN   01:27:46.3  74.74
 32  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   01:27:46.5  74.80
 33  3190125 POIRRIER Bastien  1988  FRA   01:27:47.7  75.13
 34  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   01:28:02.6  79.23
 35  3430083 STEC Krzysztof  1989  POL   01:28:15.0  82.65
 36  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   01:28:21.2  84.35
 37  3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN   01:28:25.8  85.62
 38  3180350 MIKKOLAINEN Juha-Matti  1987  FIN   01:28:43.5  90.49
 39  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   01:28:56.1  93.96
 40  3050172 GRADER Thomas  1989  AUT   01:29:12.6  98.50
 41  3480882 PLOSKONOSOV Dmitriy  1989  RUS   01:29:58.9  111.25
 42  3560072 POTOCNIK Domen  1989  SLO   01:30:05.1  112.95
 43  3690033 KOVAL Vasyl  1988  UKR   01:31:52.4  142.49
 44  3490032 ROJO Ioseba  1988  SPA   01:31:56.5  143.62
 45  3690030 PEREKHODA Ruslan  1987  UKR   01:32:14.8  148.66
 46  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   01:32:15.0  148.71
 47  3150180 GALANDAK Michal  1989  CZE   01:33:29.3  169.17
 48  3700040 ZISKA Peter  1987  SVK   01:34:17.8  182.52
 49  3390076 VALLIMAE Janek  1987  EST   01:34:33.0  186.70
 50  3660036 MIKHAILOUSKI Yury  1989  BLR   01:34:58.4  193.70
Did not start
   3170017 AMONDSEN Erik  1988  DAN     
   3090013 BELOMAZHEV Stanimir  1988  BUL     
   3690034 KRYVCHENKO Mykola  1989  UKR     
   3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU     
   3410005 POHL Andrew  1989  NZE     
   3150125 AXMANN David  1989  CZE     
   3040080 WATSON Callum  1989  AUS     
Did not finish
   3690036 IAKYMENKO Igor  1988  UKR     
   3040037 WATSON Ewan  1987  AUS     
   3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA     
   3530331 KLING Peter  1987  USA     
   3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR     







 
     Einstellungen

 Druckbare Version Druckbare Version


     Thema
Rennen


"Dietmar bei der U23 Weltmeisterschaft 4. Platz ersprintet" | 0 Kommentare
Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.




Informationen rund um das Langlaufen.
Langlauf - Südtirol - Pustertal - Bruneck - Reischach - Kronplatz

Informationen rund um das Langlaufen. Langlauf - Südtirol - Pustertal - Bruneck - Reischach - Kronplatz. Sitemap - RSS 2.0 News
Alle Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Die Rechte an Kommentaren, Beiträgen usw. von Nutzern liegen bei ihren jeweiligen Urhebern.
Für den Rest: © 2006-2007 Langlaufverein KRONSPUR

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Erstellung der Seite: 4,40 Sekunden